7
1
chevron_left 🏁 Race of Champions 2025

🇪🇺 GRAND PRIX D'EUROPE

19ème manche | 20 octobre - 2 novembre 2025

CLASSEMENT ⏵ Tour 1

jeudi 23 octobre 1. ❚ gruissan | Ferrari | 8 × 3,6 = 28,8 pts ⏵ 90,8 pts (leader)

2. ❚ Goldoni | Lotus | 12 × 2,1 = 25,2 pts ⏵ 85,2 pts (-5,6)

3. ❚ malti | McLaren | 8 × 2,9 = 23,2 pts ⏵ 79,2 pts (-11,6)

4. ❚ TheRetorker | Lotus | 6 × 2,9 = 17,4 pts ⏵ 75,4 pts (-15,4)

5. ❚ GoMaestroGo | Honda | 10 × 2,9 = 29 pts ⏵ 75 pts (-15,8) | DRS

6. ❚ Olivier D. | McLaren | 8 × 2,5 = 20 pts ⏵ 74 pts (-16,8) | DRS

7. ❚ patmau | Dacia | 8 × 3,3 = 26,4 pts ⏵ 70,4 pts (-20,4)

8. ❚ Khlass | Alfa Romeo | 8 × 3,3 = 26,4 pts ⏵ 64,4 pts (-26,4)

9. ❚ Albefact | Tyrrell | 4 × 3,3 = 13,2 pts ⏵ 63,2 pts (-27,6) | DRS

10. ❚ Traintrain | Bentley | 5 × 4,5 = 22,5 pts ⏵ 62,5 pts (-28,3) | DRS

11. ❚ maurizio5 | Alfa Romeo | 6 × 3,3 = 19,8 pts ⏵ 55,8 pts (-35)

12. ❚ Cheba | Benetton | 10 × 2,5 = 25 pts ⏵ 55 pts (-35,8) | DRS

13. ❚ MastersLucas | Williams | 6 × 3,3 = 19,8 pts ⏵ 53,8 pts (-37) | DRS

14. ❚ Romain12 | Citroën | 8 × 2,1 = 16,8 pts 🅿️ -20 pts ⏵ 68,8 pts (-22)

15. ❚ MrG | Volkswagen | 2 × 2,5 = 5 pts ⏵ 47 pts (-43,8) | DRS

16. ❚ Talian | Aston Martin | 6 × 3,3 = 19,8 pts ⏵ 45,8 pts (-45) | DRS

17. ❚ Bardamu | Tyrrell | 6 × 4,5 = 27 pts ⏵ 45 pts (-45,8) | DRS

18. ❚ natyo95290 | Rolls Royce | 7 × 2,1 = 14,7 pts 🅿️ -20 pts ⏵ 62,7 pts (-28,1) | DRS

19. ❚ Tim2 | Bentley | 9 × 4,5 = 40,5 pts ⏵ 42,5 pts (-48,3) | DRS

20. ❚ Marie ka_Touffix | Aston Martin | 3 × 2,9 = 8,7 pts ⏵ 40,7 pts (-50,1) | DRS

21. ❚ abolzan84 | Rolls Royce | 6 × 1,9 = 11,4 pts ⏵ 39,4 pts (-51,4) | DRS

22. ❚ Ranger Donald Duck | Alpine | 6 × 4,5 = 27 pts ⏵ 39 pts (-51,8) | DRS

23. ❚ WillyRafa | Williams | 4 × 3,3 = 13,2 pts ⏵ 37,2 pts (-53,6) | DRS

24. ❚ Rodgeur42 | Mercedes | 8 × 3,3 = 26,4 pts ⏵ 36,4 pts (-54,4) | DRS

25. ❚ nitsuj4910 | Citroën | 4 × 2,9 = 11,6 pts ⏵ 31,6 pts (-59,2)

26. ❚ christiano | Mercedes | 4 × 3,3 = 13,2 pts ⏵ 27,2 pts (-63,6)

27. ❚ Tios | Alpine | 4 × 4,5 = 18 pts ⏵ 26 pts (-64,8) | DRS

28. ❚ Kaltz | Benetton | 6 × 3,3 = 19,8 pts ⏵ 25,8 pts (-65) | DRS

29. ❚ Ant9411 | Ferrari | 2 × 4,5 = 9 pts ⏵ 25 pts (-65,8) | DRS

30. ❚ Meumeu100 | Dacia | 4 × 2,5 = 10 pts 🅿️ -20 pts ⏵ 32 pts (-58,8)

31. ❚ Perth Jack | Honda | 2 × 3,3 = 6,6 pts ⏵ 10,6 pts (-80,2) | DRS

Les faits du jour

Alleluia, les matchs à la Costa do Sauipe ont pu se dérouler! J'ai donc enfin pu éditer tous les classements qui dépendaient d'un seul match perdu par les trois pignoufs qui avaient eu l'excellente idée de pronostiquer Monteiro!

Gruissan, le grand vainqueur de la pole position conserve son bien devant Goldoni. C'est malti qui vient compléter le podium de ce premier tour subtilisant cette place à The Retorker 3e lors de la Q3

https://media1.giphy.com/media/v1.Y2lkPTZjMDliOTUydHMzaHZnamozcGRqdWV1Zmo5NTJuMWdkZTE2c2RzNnVuaW9xN3RnNSZlcD12MV9naWZzX3NlYXJjaCZjdD1n/jV0wXGqzUXNXFmShkC/giphy.gif

La meilleure progression lors de ce premier tour a été l'oeuvre de Tim qui gagne 12 places avec le meilleur tour à la clé. Il n'est pourtant que 19e car il s'élançait de la dernière place sur la grille. Serait-ce la dernière position qui agirait comme un effet catapulte? Je le souhaite de tout mon coeur!

Très bon départ pour l'ensemble u plateau avec une moyenne de 6,1 pts sur ce tour.

Bonne course à tous!

⚙️ Stratégies du Grand Prix d'Europe : ➕ lien

📊 Classement complet du Grand Prix d'Europe : ➕ lien

3
1
Règles à respecter
Avatar
Khlass
Je pense que les 3 pignoufs en question vont finir aux 3 dernières places devant la défaite du brésilien et surtout avec toutes les tomates qu'on va leur jeter tout au long du parcours
1